- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2018-04-18 | 存续 |
工商注册号 | 140702090051423 | 组织机构代码 | MA0K1CBX-3 | |
统一信用代码 | 91140702MA0K1CBX34 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91140702MA0K1CBX34 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-04-18至2028-04-17 | 核准日期 | 2022-12-05 | |
登记机关 | 晋中市市场监督管理局开发区分局 | 英文名称 | Jinzhong Jingwei Heli Changdi Machinery Co., Ltd | |
注册地址 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区经纬南路1号 | |||
经营范围 |
机械配件设计、加工、销售;机电设备销售、安装及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|